歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
台灣新光已累計媒合11筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電氣設備製造代理
(7) - 電線
(7) - AI演算:其他電子
(1) - 建材五金螺絲
(1) - 變壓器
(1) - 電子器材
(1) - 電子設備批發
(1) - 電源供應器
(1) - 電線電纜
(1) - 電纜
(3) - AI演算:變壓器
(1) - 其他發電
(1) - 電源線
(1) - AI演算:建材五金螺絲
(1) - 電腦硬體製造代理
(1) - 電源
(1) - 電腦
(1)
歡迎向台灣新光詢價
詢價回覆率41%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 計時器 麻煩報價 FOTEK | 劉*如 | vi**i*****@hotmail.com (02)4******** |
| 2025/11/19 | 想詢問V111A-2.5CHD TV同軸電纜(200米,綠色) | 德*股***** | re**********@ctbi.com.tw +886************ |
| 2025/08/26 | C165-2025-08-20 PCBA購料零件需求 | 祐***工***** | je*u@youjust.com.tw 0286****** |
| 2025/07/29 | A15QS200-4 | 大***股***** | ch***h*****@largan.com.tw 0436****** |
| 2025/07/02 | 線槽線架燈槽詢價單 | 居*修 | 20**********@gmail.com 0972****** |
| 2025/06/05 | HUBBELL 電線連接器-SHC1023 | 一*機***** | em**o*****@eming-auto.com 0423****** |
| 2024/11/11 | 材料詢價單 以下報價 | 禾***股***** | ju***u@heying-solar.com 07-3************* |
| 2024/02/26 | 詢價 2組A.T.S | 允***行 | tom**********@gmail.com 0935****** |
| 2023/08/30 | 詢價 電源供應系統 | 宏*股***** | jam*****@kimo.com 0928****** |
| 2018/05/10 | 台灣新光耐移動電纜 | 協*電***** | sy**5@shieyou.com 0978****** |
| 2013/01/15 | 詢價:電源線 | 陳*君 | jo**y@hongjin.com.tw 02-2************ |
1共11筆
https://148609.web66.com.tw龍暘科技有限公司
龍暘科技有限公司